Kenteken | NL VR444Z |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 10-11-2015 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-11-2015 |
APK vervaldatum | 25-04-2024 |
Tellerstand | 184.844 KM |
Carrosserie | Bestel |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 88 kW / 120 PK |
Topsnelheid | 172 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.0 seconden |
Gewicht | 1636 kg |
Maximum massa geremd | 2000 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 109 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Aarbergerweg 2b
1435 CB Rijsenhout