Kenteken | NL VX459K |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 18-06-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 18-06-2016 |
APK vervaldatum | 12-08-2023 |
Tellerstand | 134.611 KM |
Carrosserie | Bestel |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 154 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 15.4 seconden |
Gewicht | 1640 kg |
Maximum massa geremd | 2000 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 109 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Aarbergerweg 2b
1435 CB Rijsenhout