Kenteken | NL VF218X |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 09-10-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-10-2013 |
APK vervaldatum | 05-11-2023 |
Tellerstand | 186.486 KM |
Carrosserie | Bestel |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1995 cc |
Vermogen | 84 kW / 114 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 15.1 seconden |
Gewicht | 1801 kg |
Maximum massa geremd | 2000 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 122 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Aarbergerweg 2b
1435 CB Rijsenhout